48.5 F
Harrisburg
Saturday, November 23, 2024
spot_img

Eric F. Epler’s State High School Football Rankings After Week 9

CLASS 6A 

Rank – Team – District – Record — Previous 

1. St. Joseph’s Prep (12)        – 6-1 – 1 

2. Garnet Valley (1)              – 8-0 – 2 

3. State College (6)               – 9-0 – 3 

4. Coatesville (1)          — 7-1 – 4 

5. Nazareth (11)           — 8-1 – 5 

6. Emmaus (11)            — 8-1 – 6 

7. North Allegheny (7) — 8-1 – 8 

8. Harrisburg (3)          — 6-2 – 9 

9. Downingtown East (1)      — 7-2 – 7 

10. Pennsbury (1)                  — 8-1 – 10 

Teams to watch: Bethlehem Freedom (1) 7-2, Central York (3) 8-1, Downingtown West (1) 7-1, McDowell (10) 7-2, Northampton (11) 9-0. 

CLASS 5A 

Rank – Team – District – Record — Previous 

1. Upper Dublin (1)               – 9-0 – 1 

2. Exeter Township (3)          – 9-0 – 2 

3. Imhotep Charter (12)         – 4-2 – 3 

4. Strath Haven (1)                — 9-0 – 4 

5. Roman Catholic (12)         — 7-1 – 5 

6. Bethel Park (7)                  — 8-1 – 6 

7. Solanco (3)                        — 9-0 – 7 

8. Cathedral Prep (10)           — 7-2 – 8 

9. Chester (1)                         — 8-1 – 9 

10. Southern Lehigh (11)      — 8-1 – 10 

Teams to watch: Gateway (7) 7-2, Pine-Richland (7) 6-3, Upper Moreland (1) 8-1, Upper St. Clair (7) 7-2. 

CLASS 4A 

Rank – Team – District – Record — Previous 

1. Aliquippa (7)            – 8-0 – 1 

2. Bishop McDevitt (3)         – 7-1 – 2 

3. Jersey Shore (4)                 – 9-0 – 3 

4. Central Valley (7)              – 9-0 – 4 

5. McKeesport (7)                 – 9-0 – 5 

6. Manheim Central (3)         — 9-0 – 6 

7. Pope John Paul II (1)         — 9-0 – 7 

8. Lampeter-Strasburg (3)     — 8-1 – 8 

9. Meadville (10)         — 8-1 – 9 

10. Armstrong (7)                  — 8-1 – 10 

Teams to watch: Bonner-Prendergast (12) 7-1, Crestwood (2) 8-1, Highlands (7) 8-1, Valley View (2) 7-2. 

CLASS 3A 

Rank – Team – District – Record — Previous 

1. Wyomissing (3)                 – 9-0 – 1 

2. Danville (4)              – 9-0 – 2 

3. Elizabeth Forward (7)       – 9-0 – 3 

4. Belle Vernon (7)                – 6-2 – 4 

5. Loyalsock (4)           — 8-1 – 5 

6. Avonworth (7)                   — 8-1 – 6 

7. Lancaster Catholic (3)       — 9-0 – 7 

8. West Perry (3)          — 9-0 – 8 

9. Penn Cambria (6)              — 8-1 – 9 

10. Freeport (7)            — 8-1 – 10 

Teams to watch: General McLane (10) 8-1, North Schuylkill (11) 7-2, Northwestern Lehigh (11) 7-2, Notre Dame-Green Pond (11) 7-2, Oil City (10) 7-2, Western Wayne (2) 7-2. 

CLASS 2A 

Rank – Team – District – Record — Previous 

1. Farrell (10)                        – 8-1 – 1 

2. Mount Carmel (4)              – 9-0 – 2 

3. Richland Township (6)      – 9-0 – 3 

4. Lakeland (2)             – 9-0 – 4 

5. Steel Valley (7)                 — 8-0 – 5 

6. Berlin Brothersvalley (5)  — 9-0 – 6 

7. Beaver Falls (7)                 — 8-1 – 7 

8. Westinghouse (8)              — 8-0 – 10 

9. Troy Area (4)           — 8-1 – 9 

10. Sto-Rox (7)            — 6-2 – NR 

Teams to watch: Bishop Guilfoyle (6) 7-2, Central Clarion (9) 9-0, Neshannock (7) 8-1, Williams Valley (11) 7-2. 

CLASS 1A 

Rank – Team – District – Record — Previous 

1. Canton (4)                         – 8-1 – 1 

2. Steelton-Highspire (3)       – 7-1 – 2 

3. Bishop Canevin (7) – 8-1 – 3 

4. Tri-Valley (11)                  — 9-0 – 4 

5. Reynolds (10)           – 8-1 – 5 

6. Muncy (4)                          – 8-0 – 6 

7. Penns Manor (6)                — 9-0 – 7 

8. Eisenhower (10)                — 9-0 – 8 

9. Northern Lehigh (11)        — 8-1 – 9 

10. Northern Bedford (5)      — 9-0 – 10 

Teams to watch: Laurel (7) 8-1, Port Allegany (9) 8-1, Redbank Valley (9) 8-1, Windber (5) 8-1. 

Related Articles

[td_block_social_counter style="style8 td-social-boxed td-social-font-icons" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjM4IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9" custom_title="Stay Connected" block_template_id="td_block_template_8" f_header_font_family="712" f_header_font_transform="uppercase" f_header_font_weight="500" f_header_font_size="17" border_color="#dd3333" facebook="4thdownmag" twitter="4thdownmag"]
- Advertisement -spot_img

Latest Articles